By Price Range |
By City |
By Neighborhood |
| $0 – $100,000 Homes | Boise Homes | Avimor |
| $100,000 – $200,000 Homes | Eagle Homes | |
| $200,000 – $300,000 Homes | Meridian Homes | |
| $300,000 – $400,000 Homes | Star Homes | |
| $400,000 – $500,000 Homes | Kuna Homes | |
| $500,000 – $600,000 Homes | Nampa Homes | |
| $600,000 – $700,000 Homes | Caldwell Homes | |
| $700,000 – $800,000 Homes | Horseshoe Bend Homes | |
| $800,000 – $900,000 Homes | 55 + Communities | |
| $900,000 – $1,000,000 Homes | ||
| $1,000,000 – Up Homes |

